Чугуївські Комп'ютерні Мережі - це досвід 20 років роботи та інноваційні технології для Вашої зручності і комфортного проведення часу в мережі.
Перестаньте переплачувати за те що не користуєтеся. З гнучкими тарифними планами від ЧКС ви зможете підібрати саме те що потрібно Вам за оптимальну ціну.
Закінчилися гроші на рахунку, а інтернет терміново потрібен? Скористайтеся послугою "Умовний платіж". Це кредит на 1, 2 або 3 дні. Користуйтеся інтернетом коли Вам потрібно.
За кожного приведеного нового учасника в ЧКС, Вам на рахунок нараховується бонус в розмірі половини абонплати, яку вибрав Ваш друг.
Чим довше Ви безперервно користуєтеся послугами ЧКС на основі передоплати і чим більше суми поповнення, тим більше бонусів!
Детально про програму: ЧКС Бонус
| старые | новые | ||||
| тариф | цена | скорость | тариф | цена | скорость |
| Леб'яже | |||||
| Леб'яже 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с | Леб'яже 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с |
| Леб'яже 200 PON | 200 | до 200 Мбіт/с | Леб'яже 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с |
| Базаліївка | |||||
| Базаліївка 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с | Базаліївка 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с |
| Базаліївка 200 PON | 255 | до 200 Мбіт/с | Базаліївка 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с |
| Приморське | |||||
| Приморське 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с | Приморське 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с |
| Приморське 200 PON | 255 | до 200 Мбіт/с | Приморське 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с |
| Артемівка | |||||
| Артемівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Артемівка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с |
| Артемівка 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с | Артемівка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с |
| Артемівка 200 PON | 240 | до 200 Мбіт/с | Артемівка 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Печеніги | |||||
| Печеніги 100 | 150 | до 100 Мбіт/с | Печеніги 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
| Печеніги 200 PON | 255 | до 200 Мбіт/с | Печеніги 300 PON | 255 | до 300 Мбіт/с |
| Кам'яна Яруга | |||||
| К.Яруга 10 | 165 | до 10 Мбіт/с | К.Яруга 10 | 195 | до 10 Мбіт/с |
| К.Яруга 50 | 180 | до 50 Мбіт/с | К.Яруга 50 | 225 | до 50 Мбіт/с |
| К.Яруга 100 | 215 | до 100 Мбіт/с | К.Яруга 100 | 240 | до 100 Мбіт/с |
| К.Яруга 300 | 255 | до 300 Мбіт/с | К.Яруга 300 | 270 | до 300 Мбіт/с |
| Кочеток | |||||
| Кочеток 5 | 120 | до 5 Мбіт/с | Кочеток 10 | 150 | до 10 Мбіт/с |
| Кочеток 100 | 180 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 | 215 | до 100 Мбіт/с |
| Кочеток 1000 | 215 | до 1000 Мбіт/с | Кочеток 1000 | 240 | до 1000 Мбіт/с |
| Кочеток 10 PON | 165 | до 50 Мбіт/с | Кочеток 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
| Кочеток 50 PON | 195 | до 50 Мбіт/с | |||
| Кочеток 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Кочеток 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Малинівка | |||||
| Малинівка 5 | 120 | до 5 Мбіт/с | Малинівка 10 | 135 | до 10 Мбіт/с |
| Малинівка 100 | 180 | до 100 Мбіт/с | Малинівка 100 | 195 | до 100 Мбіт/с |
| Новопокровка | |||||
| Покровка 10 | 150 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 | 180 | до 10 Мбіт/с |
| Покровка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
| Покровка 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с |
| Покровка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с |
| Покровка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Покровка 300 PON | 315 | до 300 Мбіт/с |
| Чкаловське | |||||
| Чкаловське 5 | 120 | до 5 Мбіт/с | Чкаловське 5 | 150 | до 5 Мбіт/с |
| Чкаловське 100 | 180 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 | 215 | до 100 Мбіт/с |
| Чкаловське 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с | Чкаловське 1000 | 240 | до 1000 Мбіт/с |
| Чкаловське 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
| Чкаловське 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Чкаловське 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Есхар | |||||
| Есхар 5 | 120 | до 5 Мбіт/с | Есхар 5 | 150 | до 5 Мбіт/с |
| Есхар 100 | 180 | до 100 Мбіт/с | Есхар 100 | 215 | до 100 Мбіт/с |
| Есхар 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с | Есхар 1000 | 270 | до 1000 Мбіт/с |
| Есхар 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Есхар 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
| Есхар 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Есхар 50 PON | 215 | до 50 Мбіт/с |
| Есхар 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Есхар 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Чугуїв | |||||
| Приват 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
| Приват 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с |
| Приват 200 PON | 249 | до 200 Мбіт/с | |||
| Приват 300 PON | 255 | до 300 Мбіт/с | Приват 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Арсенал | |||||
| Арсенал 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с | Арсенал 300 PON | 330 | до 300 Мбіт/с |
| Введенка | |||||
| Введенка 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с | Введенка 300 PON | 330 | до 300 Мбіт/с |
| Волохів Яр | |||||
| Волохів Яр 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Волохів Яр 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Зелений Колодязь | |||||
| Зелений Колодязь 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Зелений Колодязь 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Іванівка | |||||
| Іванівка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Іванівка 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Лаптєва | |||||
| Лаптєва 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Лаптєва 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Коробочкине | |||||
| Коробочкине 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Коробочкине 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с |
| Бізнес тарифи | |||||
| Бізнес 5 | 90 | до 5 Мбіт/с | Бізнес 10 | 210 | до 10 Мбіт/с |
| Бізнес 5-10 | 150 | від 5 до 10 Мбіт/с | Бізнес 10 | 210 | до 10 Мбіт/с |
| Бізнес 10-20 | 300 | від 10 до 20 Мбіт/с | Бізнес 50 | 420 | до 50 Мбіт/с |
| Бізнес 20-30 | 380 | від 20 до 30 Мбіт/с | Бізнес 50 | 420 | до 50 Мбіт/с |
| Бізнес 30-100 | 720 | від 30 до 100 Мбіт/с | Бізнес 100 | 999 | до 100 Мбіт/с |
| Бізнес 50-100 | 950 | від 50 до 100 Мбіт/с | Бізнес 100 | 999 | до 100 Мбіт/с |
| Бізнес 100-200 | 2100 | від 100 до 200 Мбіт/с | Бізнес 200 | 2100 | до 200 Мбіт/с |
| старі | нові | ||||
| тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
| Чугуев | |||||
| Приват 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с |
| Приват 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с |
| Приват 200 PON | 240 | до 200 Мбіт/с | Приват 300 PON | 255 | до 300 Мбіт/с |
| Кам'яна Яруга | |||||
| К.Яруга 10 PON | 120 | до 10 Мбіт/с | К.Яруга 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
| К.Яруга 50 PON | 150 | до 50 Мбіт/с | К.Яруга 50 PON | 180 | до 50 Мбіт/с |
| К.Яруга 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | К.Яруга 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с |
| К.Яруга 200 PON | 240 | до 200 Мбіт/с | К.Яруга 300 PON | 255 | до 300 Мбіт/с |
Техпідтримка працює 7 днів на тиждень.