Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 серпня 2023 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України "Про телекомунікації" та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низку тарифних планів буде змінено. Дію всіх старих тарифних планів буде припинено з 31.07.2023 року. Детальний опис розміщено на сайті в розділі "Послуги та тарифи". За своїм бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Кочеток | |||||
Кочеток 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Кочеток 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с |
Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 червень 2023 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 31.05.2023 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Арсенал | |||||
Арсенал 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Арсенал 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Арсенал 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Арсенал 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Базаліївка | |||||
Базаліївка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Базаліївка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Базаліївка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Базаліївка 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Волохів Яр | |||||
Волохів Яр 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Волохів Яр 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Волохів Яр 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Волохів Яр 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
Волохів Яр 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Волохів Яр 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Есхар | |||||
Есхар 10 | 195 | до 10 Мбіт/с | Есхар 10 | 240 | до 10 Мбіт/с |
Есхар 100 | 255 | до 100 Мбіт/с | Есхар 100 | 288 | до 100 Мбіт/с |
Есхар MAX | 300 | максимальна | Есхар MAX | 330 | максимальна |
Есхар 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Есхар 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
Есхар 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Есхар 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Зелений Колодязь | |||||
Зелений Колодязь 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Зелений Колодязь 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Зелений Колодязь 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Зелений Колодязь 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Іванівка | |||||
Іванівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Іванівка 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Іванівка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Іванівка 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
Іванівка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Іванівка 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Кам'яна Яруга | |||||
К.Яруга 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | К.Яруга 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
К.Яруга 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | К.Яруга 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
К.Яруга 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | К.Яруга 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Коробочкине | |||||
Коробочкине 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Коробочкине 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Коробочкине 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Коробочкине 50 PON | 270 | до 50 Мбіт/с |
Коробочкине 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Коробочкине 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток | |||||
Кочеток 10 | 195 | до 10 Мбіт/с | Кочеток 10 | 240 | до 10 Мбіт/с |
Кочеток 100 | 255 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 | 288 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Лаптєва | |||||
Лаптєва 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Лаптєва 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Лаптєва 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Лаптєва 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Леб'яже | |||||
Леб'яже 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Леб'яже 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Леб'яже 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Леб'яже 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Малинівка | |||||
Малинівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Малинівка 50 PON | 240 | до 50 Мбіт/с | Малинівка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Малинівка 200 PON | 249 | до 200 Мбіт/с | Малинівка 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с |
Новопокровка | |||||
Покровка 10 | 195 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 | 240 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 | 225 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 | 288 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 | 255 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 | 300 | до 100 Мбіт/с |
Покровка MAX | 300 | максимальна | Покровка MAX | 330 | максимальна |
Покровка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Покровка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Печеніги | |||||
Печеніги 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Печеніги 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Печеніги 50 PON | 165 | до 50 Мбіт/с | Печеніги 50 PON | 180 | до 50 Мбіт/с |
Печеніги 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с | Печеніги 200 PON | 195 | до 200 Мбіт/с |
Приморське | |||||
Приморське 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Приморське 10 PON | 225 | до 10 Мбіт/с |
Приморське 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Приморське 100 PON | 288 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське | |||||
Чкаловське 10 | 195 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 | 225 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 100 | 255 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 | 288 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Чугуїв | |||||
Приват 75 | 150 | до 75 Мбіт/с | Приват 75 | 160 | до 75 Мбіт/с |
Приват 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Приват 200 PON | 249 | до 200 Мбіт/с | Приват 300 PON | 288 | до 300 Мбіт/с |
Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 травня 2023 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 30.04.2023 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Введенка | |||||
Введенка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Введенка 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Введенка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Введенка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Введенка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Введенка 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с |
Тернова | |||||
Тернова 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Тернова 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Тернова 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Тернова 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Тернова 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Тернова 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с |
Техпідтримка працює 7 днів на тиждень.